|  |   | 1256TX |  T3 - T4 -T5 - T6 - T7 T8 - T9 - T10 - T15 | 
|  |   | 1256RTX |  T6 - T7 - T8 - T9 - T10 | 
|  |   | 1256LP |  0,8 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2 - 2,5 3 - 3,5 - 4 mm | 
|  |   | 1256PE |  0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 mm | 
|  |   | 1256PH |  PH000 - PH00 - PH0 - PH1 | 
|  |   | 1256PZ |  PZ000 - PZ00 - PZ0 - PZ1 | 
 |   | 1256/20 |  | 
 |   | 1256/30 | 
TX  T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15
RTX  T6-T7-T8-T9-T10
PE  0,7-0,9-1,3-1,5-2,0-2,5 mm
LP  0,8-1,2-1,5-1,8-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm
PH  PH000-PH00-PH0-PH1
PZ  PZ000-PZ00-PZ0-PZ1