Enrouleur avec tuyau KPU de 11 mètres pour l'air comprimé et l'eau.
Avantages :
- Tuyau KPU - ne se croque pas, reste souple à toutes les températures
- Support mural orientable à 180°
- Muni d'un guide-câble
- Mécanisme à cliquet démontable (si besoin du tuyau toujours en traction ou retour constant)
Caractéristiques :
- Carter en polymère antichoc
- Mécanisme à cliquet pour le déroulement et l'enroulement
- Convient pour l'air comprimé et l'eau jusque 15 bars
- Raccord fileté à la sortie
Données générales | |
Type de tuyau d'enrouleur | Eau, Air comprimé |
|---|
Matériau | Composite |
|---|
Type de carter | Fermé |
|---|
Matière du carter | Technopolymère |
|---|
Type de tuyau | KPU |
|---|
Diamètre tuyaupouce | 1/2 |
|---|
Diamètre interne tuyaumm | 12,5 |
|---|
Diamètre externe tuyaumm | 17,5 |
|---|
Longueur tuyau enrouleurm | 11 |
|---|
Longueur tuyau raccordementm | 1,5 |
|---|
Pression maximalebars | 15 |
|---|
Connexion entréepouce | 1/2 |
|---|
Connexion sortiepouce | 1/2 |
|---|
Température de fonctionnement°C | -5 / +50 |
|---|
Température maximale°C | 50 |
|---|
Couleur | Gris |
|---|
Pivotant | |
|---|
Largeurmm | 210,000 |
|---|
Hauteur mm | 400,000 |
|---|
Longueur mm | 430,000 |
|---|