Dimensions
Carré | 14 mm
|
---|
Diamètre | 11/16
|
---|
Diamètre nominal en mm | 17,462
|
---|
Diamètre nominal en pouces | 0,688
|
---|
Dimension | UNEF 11/16 x 24
|
---|
Inclinaison | 24
|
---|
Inclinaison en mm | 1,058
|
---|
Caractéristiques
Direction | A droite
|
---|
Groupe de produits | Taraud
|
---|
Matériel | HSSG blank
|
---|
Norme de filetage | UNEF : American Extra- Filetage fin Unified National Extra Fine selon ANSI B1.1
|
---|
Résistance à la traction à température ambiante | jusqu'à 900 N/mm² | 27,1 HRC
|
---|
Standard | ISO 529
|
---|
Tolérance | 2B
|
---|
Type de produit | Tarauds pour machines
|
---|
Diamètre d'avant-trou
16,5 mm
Type de trou
Passage et Trou borgne jusqu'à 2 x D
Forme / Géométrie
Forme C rainurée droite
Coupe
2-3 Passages
Élimination des copeaux
Ne se produit presque pas. Les copeaux restent dans les rainures.
Refroidissement
Refroidissement extérieur et - Graissage
Matériel
HSSG blank
Résistance à la traction à température ambiante
jusqu'à 900 N/mm² | 27,1 HRC
Tolérance
2B
Applications
- Matériaux faciles à usiner jusqu'à 900 N/mm²
- Aciers non alliés et faiblement alliés