| Marque | Lüdecke |
|
| Forme | Droit |
|
| Type de raccord n°1 | Raccord rapide |
|
| Type de raccord n°1 - mâle/femelle | Mâle |
|
| Diamètre raccord n°1 | 5,5 mm |
|
| Type de raccord n°2 | Filetage |
|
| Type de raccord n°2 - mâle/femelle | Mâle |
|
| Longueur de raccordement n°2 | 8 mm |
|
| Diamètre de filetage raccord n°2 | 3/8 Inch |
|
| Type de filetage raccord n°2 | BSPP |
|
| SWTaille de clé de raccordement n°2 | 19.0 mm |
|
| Conçu pour les moyennes | Air |
|
| Norme ISO | 228 |
|
| LLongueur totale | 35 mm |
|
| Matériau | Laiton |
|
| Pression de service maximale | 35 bar |
|
| Température de service maximale | 100 °C |
|
| Température de service min. | -20 °C |
|
| Poids | 26 gr |
|
| Interchangeable avec | - Aro 210
- Parker 50
- Cejn 300
- Orion 44510
- Prevost ASC06
- Rectus 22
- JWL 521/531
|