| Description détaillée | Le VARTA® Blue Dynamic EFB est adapté aux systèmes start-stop d'entrée de gamme et est généralement équipé d'une EFB (Enhanced Flooded Battery). L'EFB Blue Dynamic convient aux véhicules dont les besoins énergétiques sont supérieurs à la normale. | |
|---|
| Points forts | - Technologie PowerFrame®
- Durée de vie 2 fois plus longue par rapport aux batteries VARTA classiques
- Rapidement rechargeable et résistant à la corrosion
| |
|---|
| Détails du produit | - Une puissance de démarrage fiable
- Batterie universelle solide
- Convient aux véhicules ayant des besoins énergétiques supérieurs à la normale
- Prêt pour les systèmes start-stop d'entrée de gamme
- Conçu selon les normes allemandes les plus strictes
- Recyclable et produit de manière à économiser l'énergie
- Les batteries EFB peuvent également être remplacées par une batterie VARTA Silver Dynamic AGM
| |
|---|
| Type de travail | Démarrage | |
|---|
| Tension | 12.0 V | |
|---|
| Capacité 20h (C20) | 80 Ah | |
|---|
| Courant de démarrage à froid EN | 800 A | |
|---|
| Longueur | 315 mm | |
|---|
| Largeur | 175 mm | |
|---|
| Hauteur | 190 mm | |
|---|
| Code de disposition des bornes | 0 | |
|---|
| Code type de bornes | 1 | |
|---|
| Code type de montage | B13 | |
|---|
| Code de type de boîtier | H7/L4 | |
|---|
| Poids [rempli] | 21,78 kg | |
|---|
| Norme EN | 50342 | |
|---|
| Durée de garantie | 24 mois | |
|---|
| Technologie (système électrochimique) | Plomb-acide | |
|---|
| Séries | Blue Dynamic EFB | |
|---|
| Modèle | 580500073 | |
|---|
| Code de référence UK | 115 EFB | |
|---|
| Code court Varta | N80 | |
|---|
| Application | - Véhicule agricole
- Tracteur
- Voiture (versions plus anciennes)
- Voiture avec démarrage / arrêt
- Engin de construction
| |
|---|